料金表
自費料金は、以下の表をご確認ください。
池上歯科医院では、無理なく自費治療に専念していただけるよう歯科治療費専門の「クレジットシステム」を導入しております。
このクレジットシステムは、36回払いまで分割手数料が発生しません。
ご利用を希望の場合、担当医もしくは受付にておたずねください。
※下記の価格表は全て税抜価格となっております。
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| ゴールド | 大臼歯 | ¥45,000 |
| 小臼歯 | ¥35,000 | |
| ハイブリッド | ¥40,000 | |
| セラミック | ¥55,000 | |
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| ゴールド冠 | 18K | ¥80,000 |
| PGA | ¥60,000 | |
| ジルコニアクラウン | ¥60,000 | |
| メタルボンド(陶材焼付冠) | ¥80,000 | |
| オールセラミッククラウン(メタルフリー) | ¥100,000 | |
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| ファイバーコア | 前歯 | ¥15,000 |
| 小臼歯 | ||
| 大臼歯 | ||
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| co-cr (コバルトクロム床) |
上顎 | ¥270,000 |
| 下顎 | ¥250,000 | |
| チタン床 | ¥370,000 | |
| 16K床(金) | ¥420,000 | |
| コーヌス(内外冠) | 内 ¥60,000 | ¥120,000 |
| 外 ¥60,000 | ||
| 磁性アタッチメント | ¥90,000 | |
| レビンティース | ¥90,000 | |
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| 埋入オペ | 手術 | ¥360,000 |
| 上部構造 | PGA | |
上部構造にセラミックをご希望の場合は、別途¥50,000が必要になります
![]()
※GBR(骨誘導再生)法とは、欠損した歯槽骨や顎骨などの骨組織の再生を促す治療方法です。
インプラントを埋め入れるために十分な骨の量がない場合などに利用されます。
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| GBR(材料費:人工骨・人工膜込み) | ¥100,000 | |
| ソケットリフト(材料費:人工骨込み) | ¥50,000 | |
| サイナスリフト(材料費:人工骨・人工膜込み) | ¥100,000 | |
| 静脈鎮静 | (麻酔科医費用)¥55,000 | |
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| ホーム | 片顎 | ¥15,000 |
| 上下顎 | ¥30,000 | |
| 液のみ(4本セット) | ¥5,000 | |
| デュアル(上下顎) | 歯科医院+ホーム | ¥50,000 |
| 歯科医院+ホーム+歯科医院 | ¥70,000 | |
| 歯科医院+ホーム+歯科医院+ホーム | ¥90,000 | |
![]()
| 種類 | 価格(税抜) | |
|---|---|---|
| 歯科用CT撮影 | ¥12,000 | |



















